Característica:
Kanik tumen microprocesador ti', panel táctil yo'osal ch'a'abil visibilidad yéetel muuk', exhibición le LCD, kisbuuts'o' tzeltalo'obo' frecuencia u CA ma' contaminación u juuch'bil chúuk yéetel le yaan refrigeración xma' CFC (unidad compresor Tecumseh ti' Francia).
Le yaan ku ye'esik automático le rotor utia'al Jech le yóok'ol velocidad.
Le interbloqueo electrónico ti' jump'éel operación segura.
Le programable yéetel je'el almacenar lajuntúul cha'ana' ti' memoria.
Séeba'an Acc yéetel Dec, u k'iinil asab séeba'an u Acc le 20 yéetel le menor k'iin Dec le ti' 18 ja'ab. ACC ka Dec k'iin páajtal ajustar u.
Ku RCF u calcular u automáticamente.
Centrifugación ka'anal velocidad; baja velocidad yéetel ka'anal Buka'aj u ba'al centrifugación tuláakal ti' juntúul.
Especificación:
| Bix u | H2050R |
| Maxspeed | 20500r leti' min |
| MaxRCF | g × 29200 |
| MaxCapacity | 4 × 750mlswingrotor |
| Speedcontrolaccuracy | ±50R leti' min |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperatureaccuracy | ±1.5℃ |
| Timesettingrange | 1min-9H59min |
| Maxima | andlt; 65dB (U). |
| Kisbuuts'o' | ACfrequencyconversionmotor |
| Alimentación | AC220V50Hz18A |
| Dimensión | 560 × 800 × 440 (mm). |
| Peso | 95kg |
Rotor
| Maxspeed | MaxRCF | Buka'aj u ba'al | |||
| NO1Anglerotor | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml | ||
| NO2Anglerotor | 16500 | 18365 | 10 × 5 ml | ||
| NO3Anglerotor | 15000 | 23120 | 12 × 10 ml 6 × 30 ml | ||
| NO4Anglerotor | 13000 | 17940 | 6 × 50 ml | ||
| NO5swingrotor | 4000 | 3500 | Swingrotor | 4 × 750 ml (adapteravailable). | |
| 4000 | 3500 | Adaptador | 4 × 250 ml | ||
| 4000 | 3500 | 4 × 12 × 15 ml | |||
| 4000 | 3500 | 4 × 16 × 10 ml | |||
| 4000 | 3500 | 4 × 3 × 50 ml | |||
| NO6swingrotor | Rectangularbucket | 4000 | 3040 | Adaptador | 4 × 4 × 50 ml |
| 4 × 10 × 15 ml | |||||
| 4 × 20 × 10 ml | |||||
| 4 × 28 × 5 ml | |||||
| 4 × 25 × 1. 5ml | |||||
| Roundbucket | 4 × 500 ml (adapteravailable). | ||||
| Ch'óoy | 4 × 37 × 5 ml | ||||
| 4 × 24 × 7 ml | |||||
| Rectangularbucket formicroplates | 4 × 2 × 96well | ||||
| NO7Anglerotor | 16500 | 24890 | 24×1.5/2.2ml | ||
| NO8Anglerotor | 12000 | 15805 | 6 × 85 ml | ||
| NO9Anglerotor | 10000 | 11960 | 6 × 100 ml |
Chan j-ka'ansajo'ob bey juntúul le k'ajle' h2050r refrigerados centrifugadora fabricantes yéetel Páaybe'en ti' China. Bienvenido u kóoniko'ob tumen mayor u ka'anal calidad yéetel nu'ukulil laboratorio durable u k fábrica. Ka ts'abal ma'alo'ob ti' post-venta yéetel k'u'ubul ti.
গরম ট্যাগ: h2050r refrigerada u centrífuga, China, fábrica, proveedor, fabrica, koonol tumen mayor







