Descripción:
Yáantajo'ob:
1 u wíimbala' u fluroscent excelente t.u.m óptico u infinitivo.
2 LED iluminación yéetel alab óolal kuxtal 50.000 horas.
3 ma' k'a'abéet utia'al u refrigeración u t.u.m yéetel dispositivo ti' protección debido a le fuente sáasil síis LED.
4 465-475nm excitó le longitud onda yéetel snr ka'anal.
5 conveniente u ma' biilankiltej, necesidad calentamiento.
6 asab fluorescentes filtros u disponibles utia'al jejeláas aplicaciones.
Sepecification:
| N-800F (LED). | N-300F (LED). | ||||||
| Yaan óptico | T.u.m óptico u infinito | ● | ● | ||||
| Pool le visión | Pool binocular libre compensación inclinada ti' 30°, interpupilar 48 - 75mm | ● | |||||
| Pool trinocular libre compensación inclinada ti' 30°, interpupilar 48 - 75mm | ● | ||||||
| Ocular u | Ocular jach yáax amplio EW10X leti' 22 | ● | |||||
| WF10X LETI' 18 | ● | ||||||
| Visera le yelmo | Revólver quíntuple ti' le revés | ● | |||||
| Portaobjetivos cuádruple ti' le revés | ● | ||||||
| Ba'ax ku kaxtik infinito | Objetivo acromático semi-plan | 4 X | ● | ||||
| 10 X | ● | ||||||
| 20 X | ○ | ||||||
| 40 X | ● | ||||||
| 100 X | ● | ||||||
| Ba'ax ku kaxtik acromático u plan | 4 X | ● | |||||
| 10 X | ● | ||||||
| 20 X | ○ | ||||||
| 40 X | ● | ||||||
| 100 X | ● | ||||||
| Ba'ax ku kaxtik fluorescente | 4 X, 10 X, 20 X, 40 X, 100 X | ○ | ○ | ||||
| Condensador | Condensador NA 0.9 leti' 0.25 ti' le oscilación | ● | |||||
| Condensador NA 1.25 | ● | ||||||
| Centrando u | Coaxial grueso YAMP; le ajuste fino, fino división 0,001 mm | ● | |||||
| Coaxial grueso YAMP; le ajuste fino, fino división 0.002mm | ● | ||||||
| P'isibij | Le capas dobles mecánico stage185X142 leti' 75 X 55 | ● | |||||
| Stage140X140 leti' 75 X 50 kanáanil ti' le capas dobles | ● | ||||||
| Adjunto oochel | ○ | ○ | |||||
| Adaptador vídeo | ○ | ○ | |||||
| Iluminación | Guatemala mina'an u yotocho'ob LED u iluminación | ● | |||||
| Lámpara halógeno 6V leti' 20W | ○ | ||||||
| Lámpara halógeno 6V leti' 30W | ● | ||||||
| Fuente sáasil reflejada | Excitación | Néeno' dicroico | Filtro barrera | ||||
| Excitación ch'ooj | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Ya'ax excitación | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Lámpara | LED 3W (465-475nm). | ● | ● | ||||
| LED 3W (525-530nm). | ○ | ○ | |||||
| Tsaats inmersión | Tsaats libre u fluorescente | ● | ● |
Páaybe'en: ●el equipo, ○Optional
Chan j-ka'ansajo'ob bey juntúul le lailo'obo' n-800f (led) leti' n-300f (led) fluroscent microscopio fabricantes yéetel Páaybe'en ti' China. Bienvenido u kóoniko'ob tumen mayor u ka'anal calidad yéetel nu'ukulil laboratorio durable u k fábrica. Ka ts'abal ma'alo'ob ti' post-venta yéetel k'u'ubul ti.
গরম ট্যাগ: microscopio fluroscent n-800F (LED) leti' n-300F (LED), China, fábrica, proveedor, fabrica, koonol tumen mayor







