Detalles:
Pantalla LCD
Nojoch pantalla LCD ch'a'abil u controlar tuláakal le parámetros seguridad jump'éel vistazo; ka panel u kaambalil yo'osal ergonómico Buka'aj mejora u interfaz le usuarios.

Ti' tu táan Jaajal le ventana

Golpecito ja' SS YAMP; Grifo gas

Kaajo'ob meyaj

Echador u Footmaster

Zócalo impermeable

Lámpara UV
Emisión u 253,7 nanómetros utia'al u descontaminación asab eficiente.

Parámetros:
| Bix u | 11235BBC86 (3And #39;). | BSC-4FA2(4and#39;) | 11236BBC86 (6and #39;). | |
| ExternalSize (W * MULIX * H). | 1087 * 775 * 2265 mm | 1383 × 775 × 2295 mm | 1873 * 775 * 2295 mm | |
| InternalSize (W * MULIX * H). | 910 * 600 * 660 mm | 1210 × 660 × 660 mm | 1700 * 600 * 660 mm | |
| WorkSurfaceHeight | 750mm | |||
| MaxOpening | 550mm (22 "). | |||
| TestedOpening | Safetyheight200mm(8'') | |||
| Flujo iik' Volumen | Flujo yaan | 349m 3 leti' h (205cfm). | 465m 3 leti' h (275cfm). | 649m 3 leti' h (382cfm). |
| Flujo descendente | 64%:638m3/h(375cfm). | 64%:868m3/h(498cfm). | 64%:1190m3/h(700cfm). | |
| U escape | 36%:359m3/h(211cfm). | 36%:488m3/h(287cfm). | 36%:669m3/h(394cfm). | |
| FrontWindow | Motorized.Two-layerlaminatedtoughenedglass≥5mm. AntiUV | |||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficiencyat0.3um,filterlifeindicator | |||
| FilterGuardType | Aluminumalloyframe | |||
| Juum | NSF49≤61dB leti' EN12469≤58dB | |||
| Iluminación | ≥1000Lux | |||
| Pantalla | Pantalla LCD | |||
| WaterproofSocket | 2 ti', Totalconsumption:≤500W | |||
| Grifo | Watertap * 1 ti', Gastap * 1 | |||
| GroundResistance | ≤0. 10Ω | |||
| Alimentación | AC220/110V±10%,50/60Hz±1Hz,FullloadAmps:9A,BTU/HR:1689 | |||
| Jant p'áatalij | 300W | 400W | 500W | |
| Alarma | Abnormalairflowvelocity; K'eexpajal; FrontWindowoverheight | |||
| Kisbuuts'o' | OneECMmotor, 110Vandamp; 220Vacceptable, laminaciónControl, | |||
| highefficiencyandlowpowerconsumption | ||||
| Xooko'obo' | WorkingArea:304stainlesssteel leti' FrameandDecorativePlate: ke'el-rolledsteelwithanti-bacteriapowercoating | |||
| UVLamp | 18W | 30W | 40W | |
| GermicidalUVlamp, Emissionof253.7nanometersformostefficientdecontamination | ||||
| StandardAccessory | Fluorescente, UVlamp * 2 ti', Basestand, SSwaterandamp, gastaps, Drainvalve, Waterproofsockets, StainlessSteelI.V.Barwith10hooks | |||
| OptionalAccessory | Apoyabrazos, Airflowtester, Formalinfumigationsterilizer, Infraredsterilizer, | |||
| Adjustablebasestand, mando distancia | ||||
| PackageSize (W * MULIX * H). | 1250 * 1080 * 1840 mm | 1540 * 1080 * 1900 m m | 2020 * 1080 * 1900 m m | |
| GrossWeight | 270kg | 334kg | 363kg | |
Chan Mexicana bey juntúul k'ajle' nsf u k'u'ubul u ju'unil fabricantes gabinetes ti' seguridad biológica yéetel Páaybe'en ti' China. Bienvenido u kóoniko'ob tumen mayor u ka'anal calidad yéetel nu'ukulil laboratorio durable u k fábrica. Ka ts'abal ma'alo'ob ti' post-venta yéetel k'u'ubul ti.
গরম ট্যাগ: NSF certificado gabinetes ti' seguridad biológica, China, fábrica, proveedor, fabrica, koonol tumen mayor







